Listagem de Campos
Abaixo segue uma lista dos campos disponíveis para vendas.
Campos API | Campos ERPFlex |
data_de_cancelamento | |
id_informacoes_fiscais | |
razao_social | Razão Social |
emissao | Emissão |
emissao_original | |
codigo_frete | |
documento | Docto. |
transportadora | Transportadora 1 |
nfe | Nr. NF-e |
cliente_id | |
cliente | Cliente |
id_orcamento | |
id_cliente_entrega | |
cliente_entrega | |
historico | Histórico |
situacao_despacho | |
modelo_da_nf | Modelo da NF |
serie_da_nf | Série |
natureza_da_operacao | Natureza Oper. |
cod_cfop | CFOP (de maior valor) |
data_saida | Saída |
base_icms | Base Cálc. ICMS |
valor_icms | Total ICMS |
base_icmsst | Base Cálc. ICMS ST |
valor_icmsst | Total ICMS ST |
valor_ipi | Total do IPI |
valor_pis | PIS |
valor_cofins | COFINS |
valor_frete | Frete |
valor_seguro | Seguro |
valor_desconto | Desconto |
valor_despesa | Despesas Acess. |
valor_liquido | Total de Prod./Serv. |
valor_total_da_nota | Total da Nota |
codigo_servico | Cód. de Trib. Do Serviço |
codigo_tributacao_municipio | Cód. de Trib. No Município |
iss_retido | ISS Retido |
base_issqn | Base Cálc. ISS |
valor_issqn | Total do ISS |
valor_pis_issqn | Pis sobre serviços |
valor_cofins_issqn | COFINS sobre serviços |
valor_servicos_issqn | |
valor_imposto_importacao | Total do II |
id_transportadora | |
modalidade_frete | Modalidade do Frete |
veiculo_transportadora_placa | Placa |
veiculo_transportadora_uf | UF Placa |
quantidade_transportada | Qtde. Volume |
especie_volume | Espécie |
marca_volume | Marca |
numero_volume | Número |
peso_liquido | Peso Líquido |
peso_bruto | Peso Bruto |
estado_emissor | UF (Emitente) |
municipio_emissor | Município (Emitente) |
estado_destinatario | UF (Destinatário) |
municipio_destinatario | Município (Destinatário) |
endereco_entrega | Endereço (Entrega) |
numero_entrega | Número (Entrega) |
complemento_entrega | Complemento (Entrega) |
bairro_entrega | Bairro (Entrega) |
municipio_entrega | Município (Entrega) |
estado_entrega | UF (Entrega) |
cep_entrega | CEP (Entrega) |
tipo_rps | |
situacao_rps | Situação do RPS |
tipo_tributacao_rps | Tipo de Tributação |
descricao_servico_rps | Descrição ISSQN |
percentual_iss_rps | Alíquota |
base_calculo_iss | Base Cálc. |
valor_iss | Total (ISS) |
deducao_iss | |
base_inss | Base de cálculo |
percentual_inss | INSS |
valor_inss | INSS |
informacao_adicional_consumidor | Informações complementares de interesse do Contribuinte |
informacao_adicional_fisco | Informações adicionais de interesse do Fisco |
finalidade_danfe | |
codigo_autenticacao_digital | Chave de Acesso |
numero_recibo_nfe | Protocolo de Autorização |
status_danfe | Status da NF |
nfe_transmitida | |
texto_carta_correcao | |
quantidade_envio_carta_correcao | |
status_carta_correcao | |
numero_nfe_servico | Nr. NF-e |
codigo_verificacao_nfe_servico | |
<total_pedido>159.15</total_pedido> | |
item_ped_id | |
produto_id | |
nome | Produto/Serviço |
variante_id | |
variante | Variantes |
id_kit | |
id_kitvariante | |
vendedor_id | |
id_orcamento | |
id_orcamento_produto | |
cfop | CFOP |
documento | Docto. |
quantidade | Qtde. comercial |
preco_unitario | Preço unitário comercial |
valor_item | Valor Total |
ipi_taxa | Alíquota (IPI) |
ipi_valor | Valor do IPI |
valor_frete | Frete |
valor_seguro | Seguro |
valor_desconto | Desconto |
valor_despesa | Despesas Acess. |
situacao_tributaria_iss | |
percentual_margem_crontribuicao_icmsst | |
base_calculo_icmsst_origem | |
valor_icmsst_origem | |
base_calculo_icmsst_destino | Base de Cálculo do ICMS ST |
valor_icmsst_destino | Valor do ICMS ST |
situacao_tributaria_icms | Sit. Trib. |
modalidade_base_icms | Modalid. Determ. Da BC ICMS |
percentual_reducao_base_icms | Redução da base de cáculo |
base_icms | Base de Cálculo |
motivo_desoneracao_icms | Motivo da Desoneração |
percentual_basecalculo_icms_operacao_propriapria | BC da operação própria |
modalidade_base_calculo_icmsst | Modalid. determ. Da BC ICMS ST |
percentual_reducao_calculo_icmsst | Redução da base de cáculo |
percentual_margem_adicional_icmsst | Margem valor adicional ICMS ST |
base_calculo_bruto_icmsst | |
base_calculo_liquido_icmsst | |
estado_destino_icmsst | |
situacao_tributaria_ipi | Sit. Trib. IPI |
classe_enquadramento_ipi | Classe de Enquadramento |
codigo_enquadramento_ipi | Código de Enquadramento |
codigo_selo_controle_ipi | Código do Selo de Controle |
quantidade_selo_controle_ipi | Qtde. do Selo de Controle |
base_calculo_ipi | Base de Cálculo |
situacao_tributaria_issqn | |
base_issqn | Base de Cálculo |
percentual_aliquota_issqn | ISSQN |
codigo_servico_issqn | Cód. de Trib. do Serviço |
valor_issqn | ISSQN |
percentual_reducao_base_caldulo_inss | Redução da base de cáculo |
base_calculo_inss | Base de Cálculo |
percentual_inss | INSS |
valor_inss | INSS |
texto_livre_inss | Texto |
situacao_tributaria_pis | Sit. Trib. PIS |
tipo_calculo_pis | Tipo de Cálculo |
base_calculo_pis | Base de Cálculo |
percentual_pis | Alíquota (percentual) |
valor_unitario_pis | |
quantidade_unidades_pis | Qtde. Vendida |
valor_pis | Valor do PIS |
tipo_calculo_pisst | Tipo de Cálculo |
base_calculo_pisst | Base de Cálculo |
percentual_pisst | Alíquota (percentual) |
valor_unidades_pisst | Valor do PIS ST |
quantidade_unidades_pisst | Qtde. Vendida |
situacao_tributaria_cofins | Sit. Trib. COFINS |
tipo_calculo_cofins | Tipo de Cálculo |
base_calculo_cofins | Base de Cálculo |
percentual_cofins | Alíquota (percentual) |
valor_unidades_cofins | |
quantidade_unidades_cofins | Qtde. Vendida |
valor_cofins | Valor do COFINS |
tipo_calculo_cofinsst | Tipo de Cálculo |
base_calculo_cofinsst | Base de Cálculo |
<percentual_cofinsst>0.00</percentual_cofinsst> | |
valor_unidades_cofinsst | |
quantidade_unidades_cofinsst | Qtde. Vendida |
valor_cofinsst | Valor do COFINS ST |
data_do_despacho | |
quantidade_despachado | |
aviso_recebimento | |
numero_pedido_compra_cliente | Pedido de Compra |
item_pedido_compra_cliente | Item do Pedido |
atualiza_estoque | Não atualizar o estoque |
gerou_titulo | Não gerar título a receber |