Listagem de Campos
Abaixo segue uma lista dos campos disponíveis para compras.
Campos API | Campos ERPFlex |
id | |
id_informacoes_fiscais | |
razao_social | Razão Social |
emissao | Emissão |
emissao_original | |
documento | Docto. |
nfe | Nr. NF-e |
id_cliente | |
cliente | Fornecedor |
historico | Histórico |
modelo_da_nf | Modelo da NF |
serie_da_nf | Série |
natureza_da_operacao | Natureza Oper. |
cod_cfop | CFOP (de maior valor) |
data_saida | Entrada |
base_icms | Base Cálc. ICMS |
valor_icms | Total ICMS |
base_icmsst | Base Cálc. ICMS ST |
valor_icmsst | Total ICMS ST |
valor_ipi | Total IPI |
valor_pis | PIS |
valor_cofins | COFINS |
valor_frete | Frete |
valor_seguro | Seguro |
valor_desconto | Desconto |
valor_despesa | Despesas Acess. |
valor_liquido | Total dos Prod./Serv. |
valor_total_da_nota | Total da Nota |
codigo_servico | Cód. de Trib. do Serviço |
codigo_tributacao_municipio | Cód. de Trib. no Município |
iss_retido | ISS Retido |
base_issqn | Base Cálc. ISS |
valor_issqn | Total do ISS |
valor_pis_issqn | PIS sobre serviços |
valor_cofins_issqn | COFINS sobre serviços |
valor_servicos_issqn | Total da Nota |
valor_imposto_importacao | Total do II |
id_transportadora | |
modalidade_frete | Modalidade do frete |
veiculo_transportadora_placa | Placa |
veiculo_transportadora_uf | UF Placa |
quantidade_transportada | Qtde. volume |
especie_volume | Espécie |
marca_volume | Marca |
numero_volume | Número |
peso_liquido | Peso líquido |
peso_bruto | Peso bruto |
estado_emissor | UF (Emitente) |
municipio_emissor | Município (Emitente) |
estado_destinatario | UF (Remetente) |
municipio_destinatario | Município (Remetente) |
endereco_entrega | Endereço (Endereço de Entrega) |
numero_entrega | Número (Endereço de Entrega) |
complemento_entrega | Complemento (Endereço de Entrega) |
bairro_entrega | Bairro (Endereço de Entrega) |
municipio_entrega | Município (Endereço de Entrega) |
estado_entrega | UF (Endereço de Entrega) |
cep_entrega | CEP (Endereço de Entrega) |
tipo_rps | |
situacao_rps | Situação do RPS |
tipo_tributacao_rps | Tipo de Tributação |
descricao_servico_rps | Descrição ISSQN |
percentual_iss_rps | Alíquota |
base_calculo_iss | Base Cálc. |
valor_iss | Total |
deducao_iss | Total Dedução |
base_inss | Base Cálc. |
percentual_inss | %INSS |
valor_inss | Total |
informacao_adicional_consumidor | Informações complementares de interesse do Contribuinte |
informacao_adicional_fisco | Informações adicionais de interesse do Fisco |
finalidade_danfe | |
codigo_autenticacao_digital | Chave de Acesso |
numero_recibo_nfe | Protocolo de Autorização |
status_danfe | Status da NF |
nfe_transmitida | |
texto_carta_correcao | |
quantidade_envio_carta_correcao | |
status_carta_correcao | |
numero_nfe_servico | Nr. NF-e |
codigo_verificacao_nfe_servico | |
<itens> | |
<detail> | |
SD1_ID | |
id_produto | |
id_variante | |
natureza_id | |
natureza_descricao | Operacionais |
cfop | CFOP |
documento | Docto. |
quantidade | Qtde. comercial |
preco_unitario | Preço unitário comercial |
valor_item | Valor Total |
valor_frete | Frete |
valor_seguro | Seguro |
valor_desconto | Desconto |
valor_despesa | Despesas Acess. |
situacao_tributaria_iss | |
percentual_margem_crontribuicao_icmsst | |
base_calculo_icmsst_origem | |
valor_icmsst_origem | |
base_calculo_icmsst_destino | |
valor_icmsst_destino | |
situacao_tributaria_icms | Sit. Trib. |
modalidade_base_icms | Modalid. determ. da BC ICMS |
percentual_reducao_base_icms | Redução da base de cálculo |
base_icms | Base de cálculo |
motivo_desoneracao_icms | Motivo da desoneração |
percentual_basecalculo_icms_operacao_propria | BC da operação própria |
modalidade_base_calculo_icmsst | Modalid. determ. da BC ICMS ST |
percentual_reducao_calculo_icmsst | Redução da base de cálculo |
percentual_margem_adicional_icmsst | Margem valor adicional ICMS ST |
base_calculo_bruto_icmsst | |
base_calculo_liquido_icmsst | |
estado_destino_icmsst | |
situacao_tributaria_ipi | Sit. Trib. IPI |
classe_enquadramento_ipi | Classe de enquadramento |
codigo_enquadramento_ipi | Código de enquadramento |
codigo_selo_controle_ipi | Código do selo de controle |
quantidade_selo_controle_ipi | Qtde. do selo de controle |
base_calculo_ipi | Base de cálculo |
situacao_tributaria_issqn | Situação do RPS |
base_issqn | Base Cálc. |
percentual_aliquota_issqn | Alíquota |
codigo_servico_issqn | Cód. de Trib do Serviço |
valor_issqn | Total |
percentual_reducao_base_caldulo_inss | Redução da base de cálculo |
base_calculo_inss | Base de cálculo |
percentual_inss | INSS |
valor_inss | INSS |
texto_livre_inss | Texto |
situacao_tributaria_pis | Sit. Trib. PIS |
tipo_calculo_pis | Tipo de cálculo |
base_calculo_pis | Base de cálculo |
percentual_pis | Alíquota (percentual) |
valor_unitario_pis | |
quantidade_unidades_pis | Qtde. Vendida |
valor_pis | Valor do PIS |
tipo_calculo_pisst | Tipo de cálculo |
base_calculo_pisst | Base de cálculo |
percentual_pisst | Alíquota (percentual) |
valor_unidades_pisst | |
quantidade_unidades_pisst | Qtde. Vendida |
situacao_tributaria_cofins | Sit. Trib. COFINS |
tipo_calculo_cofins | Tipo de cálculo |
base_calculo_cofins | Base de cálculo |
percentual_cofins | Alíquota (percentual) |
valor_unidades_cofins | |
quantidade_unidades_cofins | Qtde. Vendida |
valor_cofins | Valor do COFINS |
tipo_calculo_cofinsst | Tipo de cálculo |
base_calculo_cofinsst | Base de cálculo |
percentual_cofinsst | Alíquota (percentual) |
valor_unidades_cofinsst | |
quantidade_unidades_cofinsst | Qtde. Vendida |
valor_cofinsst | Valor do COFINS ST |