O ERPFlex possibilita a geração de notas fiscais de prestação de serviço para uma série de municípios. O RPS – Recibo Provisório de Serviços – pode ser transmitido à prefeitura de forma online por meio de webservice e certificado digital A1; ou offline, importando o arquivo no site.
Confira abaixo a relação das prefeituras e a forma de transmissão disponível.
É importante observar que cada prefeitura pode adotar um layout diferente para o arquivo de nota fiscal e caso o ERPFlex ainda não atenda, é necessário solicitar o desenvolvimento junto ao nosso Suporte, anexando o manual.
Relação das notas fiscais de serviços geradas pelo ERPFlex
Município | Estado | Padrão | TXT | WebService | Transmissão |
Ananindeua | Pará | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Aracajú | Sergipe | WebIss2 | N | S | Neogrid |
Araxá | Minas Gerais | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Atibaia | São Paulo | Giap3 | N | S | Neogrid |
Barueri | São Paulo | Próprio | S | N | ERPFlex |
Belém | Pará | ISS Digital | N | S | ERPFlex |
Belford Roxo | Rio de Janeiro | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Bertioga | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Betim | Minas Gerais | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Blumenau | Santa Catarina | BNU | N | S | Neogrid |
Cajamar | São Paulo | GeisWeb | S | N | ERPFlex |
Campinas | São Paulo | DSFnet | N | S | Neogrid |
Campo Grande | Mato Grosso do Sul | ISS Digital | N | S | ERPFlex |
Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Capivari | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Caruaru | Pernambuco | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Cataguases | Minas Gerais | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Chapecó | Santa Catarina | Betha | N | S | Neogrid |
Cotia | São Paulo | Ginfes | S | S | Neogrid |
Cruzeiro | São Paulo | Siap.Net | S (CSV) | N | ERPFlex |
Curitiba | Paraná | Abrasf | N | S | Neogrid |
Diadema | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Eusébio | Ceará | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Florianópolis | Santa Catarina | Próprio | N | S | Neogrid |
Franca | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Goiânia | Goiás | Próprio | N | S | ERPFlex |
Guaíba | Rio Grande do Sul | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Guararema | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Guaratinguetá | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Guarujá | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Guarulhos | São Paulo | Ginfes | S | S | ERPFlex |
Hortolândia | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Ibiúna | São Paulo | Próprio | N | S | ERPFlex |
Itabira | Minas Gerais | Ginfes | S | N | Neogrid |
Itaboraí | Rio de Janeiro | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Itajaí | Santa Catarina | Próprio | N | S | ERPFlex |
Itaquaquecetuba | São Paulo | ISS WEB (Sil Tecnologia) | N | S | Neogrid |
Itu | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Jardinópolis | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Juiz de Fora | Minas Gerais | Próprio | N | S | Neogrid |
Jundiaí | São Paulo | Ginfes | N | S | ERPFlex |
Lagoa Santa | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Limeira | São Paulo | Generativa | N | S | Neogrid |
Londrina | Paraná | Próprio | N | S | ERPFlex |
Macaé | Rio de Janeiro | Próprio | N | S | ERPFlex |
Maceió | Alagoas | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Manaus | Amazonas | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Marechal Deodoro | Alagoas | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Maricá | Rio de Janeiro | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Marília | São Paulo | SIGISS | N | S | Neogrid |
Maringá | Paraná | ISSe | N | S | Neogrid |
Mauá | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Mineiros | Goiás | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Mogi das Cruzes | São Paulo | Próprio | S | N | ERPFlex |
Morro Agudo | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Muriaé | Minas Gerais | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Niterói | Rio de Janeiro | WebIss2 | N | S | Neogrid |
Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | ISS Digital | N | S | ERPFlex |
Nova Lima | Minas Gerais | Super Nova | N | S | Neogrid |
Olímpia | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Oliveira | Minas Gerais | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Pará de Minas | Minas Gerais | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Paulinia | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Pelotas | Rio Grande do Sul | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Próprio | N | S | ERPFlex |
Porto Ferreira | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Recife | Pernambuco | Tiplan | N | S | Neogrid |
Registro | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Ribeirão Pires | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Ribeirão Preto | São Paulo | Ginfes | S | S | ERPFlex |
Rio Claro | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Próprio | S | S | ERPFlex |
Salto | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Salvador | Bahia | Próprio | N | S | Neogrid |
Santana de Parnaíba | São Paulo | Próprio | S | N | ERPFlex |
Santarém | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Santo André | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Santos | São Paulo | Ginfes | S | S | ERPFlex |
São Bernardo do Campo | São Paulo | Ginfes | S | S | ERPFlex |
São Caetano do Sul | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
São Carlos | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
São José de Ribamar | Maranhão | Próprio | N | S | ERPFlex |
São José do Rio Preto | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
São José dos Campos | São Paulo | Ginfes | N | S | Neogrid |
São Luis | Maranhão | Abrasf | N | S | Neogrid |
São Paulo | São Paulo | NF Paulistana | S | S | ERPFlex |
São Roque | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
São Sebastião | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Senador Canedo | Goiás | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Serra | Espírito Santo | Sil Tecnologia | N | S | Neogrid |
Sorocaba | São Paulo | ISS Digital – WS | N | S | ERPFlex |
Suzano | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Teresina | Piauí | ISS Digital | N | S | ERPFlex |
Teresópolis | Rio de Janeiro | Próprio | N | S | ERPFlex |
Ubatuba | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Uberlândia | Minas Gerais | ISS Digital | N | S | ERPFlex |
Umuarama | Paraná | Ginfes | S | N | ERPFlex |
Vila Velha | Espírito Santo | ISISS | N | S | Neogrid |
Vitória | Espírito Santo | Próprio | N | S | ERPFlex |
Votuporanga | São Paulo | Ginfes | S | N | ERPFlex |
As notas fiscais de serviços no ERPFlex são identificadas como Modelo 00, de forma a diferenciar do Danfe que é Modelo 55.