Listagem de Campos
Abaixo segue uma lista dos campos disponíveis para o cadastro de clientes.
Campos API | Campos ERPFlex |
nome | Nome ou Razão Social |
fantasia | Nome Fantasia |
endereco | Endereço |
numero | Número |
complemento | Complemento |
bairro | Bairro |
municipio | Município |
estado | UF |
pais | País |
cep | CEP |
cep_internacional | CEP Internacional |
ddi | Tel. resid. |
ddd_comercial | Tel. comercial |
telefone_comercial | Tel. comercial |
ramal_comercial | Ramal |
ddd_residencial | Tel. resid. |
telefone_residencial | Tel. resid. |
ddd_celular | Tel. celular |
telefone_celular | Tel. celular |
ddd_fax | Fax |
telefone_fax | Fax |
responsavel | Responsável |
email_danfe | E-mail DANFE |
endereco_entrega | Endereço (Entrega) |
numero_entrega | Número (Entrega) |
complemento_entrega | Complemento (Entrega) |
bairro_entrega | Bairro (Entrega) |
municipio_entrega | Munícipio (Entrega) |
estado_entrega | UF (Entrega) |
cep_entrega | CEP (Entrega) |
pais_entrega | País (Entrega) |
endereco_cobranca | Endereço (Cobrança) |
numero_cobranca | Número (Cobrança) |
complemento_cobranca | Complemento (Cobrança) |
bairro_cobranca | Bairro (Cobrança) |
municipio_cobranca | Município (Cobrança) |
estado_cobranca | UF (Cobrança) |
cep_cobranca | CEP (Cobrança) |
nascimento | Data de nascim. |
sexo | Sexo |
inscricao_estadual | Inscr. Est. |
inscricao_municipal | Inscr. Mun. (CCM) |
suframa | Inscr. SUFRAMA |
cpf_cnpj | CPF ou CNPJ |
rg | RG |
adicional_1 | Dado Adicional 1 |
adicional_2 | Dado Adicional 2 |
adicional_3 | Dado Adicional 3 |
adicional_4 | Dado Adicional 4 |
adicional_5 | Dado Adicional 5 |
adicional_6 | Dado Adicional 6 |
adicional_7 | Dado Adicional 7 |
adicional_8 | Dado Adicional 8 |
adicional_9 | Dado Adicional 9 |
adicional_10 | Dado Adicional 10 |
adicional_11 | Dado Adicional 11 |
adicional_12 | Dado Adicional 12 |
adicional_13 | Dado Adicional 13 |
adicional_14 | Dado Adicional 14 |
adicional_15 | Dado Adicional 15 |
adicional_16 | Dado Adicional 16 |
adicional_17 | Dado Adicional 17 |
adicional_18 | Dado Adicional 18 |
adicional_19 | Dado Adicional 19 |
adicional_20 | Dado Adicional 20 |
adicional_21 | Dado Adicional 21 |
adicional_22 | Dado Adicional 22 |
adicional_23 | Dado Adicional 23 |
adicional_24 | Dado Adicional 24 |
adicional_25 | Dado Adicional 25 |
adicional_26 | Dado Adicional 26 |
adicional_27 | Dado Adicional 27 |
adicional_28 | Dado Adicional 28 |
adicional_29 | Dado Adicional 29 |
adicional_30 | Dado Adicional 30 |
adicional_31 | Dado Adicional 31 |
adicional_32 | Dado Adicional 32 |
adicional_33 | Dado Adicional 33 |
adicional_34 | Dado Adicional 34 |
adicional_35 | Dado Adicional 35 |
adicional_36 | Dado Adicional 36 |
adicional_37 | Dado Adicional 37 |
adicional_38 | Dado Adicional 38 |
adicional_39 | Dado Adicional 39 |
adicional_40 | Dado Adicional 40 |
adicional_41 | Dado Adicional 41 |
adicional_42 | Dado Adicional 42 |
adicional_43 | Dado Adicional 43 |
adicional_44 | Dado Adicional 44 |
adicional_45 | Dado Adicional 45 |
adicional_46 | Dado Adicional 46 |
adicional_47 | Dado Adicional 47 |
adicional_48 | Dado Adicional 48 |
adicional_49 | Dado Adicional 49 |
adicional_50 | Dado Adicional 50 |
observacoes | Observações |
transportadora | Transportadora 1 |
vendedor | Vendedor |
tabela | Tabela de Preço |
parcelas | Número de Parcelas |
data_alteracao | |
regime | Regime de Tributação |
email_cobranca | E-mail de Cobrança |
email_loja | E-mail da Loja Virtual |
situacao_icms | Situação do ICMS |
pessoa_classe | |
status | Sit. Do Cadastro |
tipo_assinante | Tipo de Assinante |
tipo_utilizacao | Tipo de Utilização |
grupo_tensao | Grupo de Tensão |